Umsatz | Einnahmen inkl. Ust. ohne jegliche Ausgaben. |
---|---|
Umsatz Erreicht | Umsatz laut Warenwirtschaft oder Fibu (händisch eingetragen oder automatisch importiert) |
Umsatz Erwartet | Umsatz mit dem planende Person rechnet. (Berücksichtigt besondere kurzfristige Ereignisse wie Wetter, Veranstaltungen etc.) |
Umsatz Plan | Von der Geschäftsführung gewünschter Umsatz/Jahr, großteils automatisch heruntergebrochen nach Verteilungsschlüsseln |
Umsatz Vorjahr | Umsatz der an vergleichbarem Tag im Vorjahr erreicht wurde. |
Umsatz Wahrscheinlich | Umsatz der aufgrund von je Mitarbeiter hinterlegten Ist-Leistungen wahrscheinlich ist. |
Umsatz für Prämie | Umsatz der laut Vereinbahrung erziehlt werden soll (bei Prämiensystem entspricht das der Prämienschwelle) |
Umsatz Pro Stunde | Umsatz / Stunden Dauer Haupt Status |
Stunden Dauer | Stunden laut Uhr |
Stunden Wert | Stunden laut Uhr * Zuschlagsfaktor (bei Nachtarbeit etc.) |
Stunden Angerechnet | Stunden Wert, unter der Voraussetzung, dass die Zeit anrechenbar ist (zB Zeitausgleich nicht) |
Stunden Verrechnet | Normalstunden = Verteilte Wochenstunden = Stunden die von Lohnverrechnung monatlich ausbezahlt werden. |
Stunden PlusMinus | Differenz zwischen Angerechnet und Verrechnet. |
Stunden Urlaub | Verbrauch von Urlaubstunden -> Urlaub wird weniger, Stunden Angerechnet werden mehr (entsprechend Stunden Verrechnet –> gleicht sich aus auf Stunden PlusMinus 0) |
Stunden Verrechnet Berechnung | Zeigt wie sich ‚Stunden Verrechnet‘ zusammensetzen |
Einteilung Status | Beschreibt die Tätigkeit des Mitarbeiters wärend der eingetragenen Zeit (Verkauf, Verwaltung, … oder Krank, Urlaub …) |
Haupt Status | Kennzeichnet jenen Status, der Umsatz direkt beeinflusst. Im Einzelhandel ist dies „Verkauf“ |
Einteilungsempfehlung | Vorschlag vom Programm ob Mitarbeiter eingeteilt werden soll oder nicht. |
Kategorien